Dα-Metal Vibration(ディーアルファメタルバイブレーション)

『リアクションのテッパン!!』
『釣果を加速させる+α』
誰でも扱いやすいシンプル設計にベーシック形状+1デザイン。
バイブレーション感を増幅させるフィッシュフィンを採用したハイコストパフォーマンスメタルバイブレーション。アクションのキレ、レスポンスはもちろんメタルバイブのセンター付近にあるフィッシュフィンが水の抵抗を受ける事でバイブレーション感がアップ。
また副産物としてメタルバイブの頭に寄りがちなウエイトバランスも改善。誰でもイージーキャッチ出来るメタルバイブレーション。
Weight | 1/8oz・3/16oz・1/4oz・3/8oz・1/2oz | Color | 6色 |
---|---|---|---|
2024年10月1日から一部製品の価格を改定させていただきました。
メーカー希望
1/8oz 600円 小売価格(税込660円)
3/16oz 610円 小売価格(税込671円)
1/4oz 630円 小売価格(税込693円)
3/8oz 650円 小売価格(税込715円)
1/2oz 660円 小売価格(税込726円)
JAN | 製品名 | type |
4571527864339 | Dα-Metal Vibration 1/8oz ワカサギ(Wakasagi) | Wakasagi |
4571527864346 | Dα-Metal Vibration 1/8oz ブルーギル(Blue gill) | Blue gill |
4571527864353 | Dα-Metal Vibration 1/8oz キンクロ(Kinkuro) | Kinkuro |
4571527864360 | Dα-Metal Vibration 1/8oz クラウン(Crown) | Crown |
4571527864377 | Dα-Metal Vibration 1/8oz フラッシングチャート(Flushing chart) | Flushing chart |
4571527864384 | Dα-Metal Vibration 1/8oz バイオレットピンク(Violet pink) | Violet pink |
JAN | 製品名 | type |
4571527864391 | Dα-Metal Vibration 3/16oz ワカサギ(Wakasagi) | Wakasagi |
4571527864407 | Dα-Metal Vibration 3/16oz ブルーギル(Blue gill) | Blue gill |
4571527864414 | Dα-Metal Vibration 3/16oz キンクロ(Kinkuro) | Kinkuro |
4571527864421 | Dα-Metal Vibration 3/16oz クラウン(Crown) | Crown |
4571527864438 | Dα-Metal Vibration 3/16oz フラッシングチャート(Flushing chart) | Flushing chart |
4571527864445 | Dα-Metal Vibration 3/16oz バイオレットピンク(Violet pink) | Violet pink |
JAN | 製品名 | type |
4571527861598 | Dα-Metal Vibration 1/4oz ワカサギ(Wakasagi) | Wakasagi |
4571527861604 | Dα-Metal Vibration 1/4oz ブルーギル(Blue gill) | Blue gill |
4571527861611 | Dα-Metal Vibration 1/4oz キンクロ(Kinkuro) | Kinkuro |
4571527861628 | Dα-Metal Vibration 1/4oz クラウン(Crown) | Crown |
4571527861635 | Dα-Metal Vibration 1/4oz フラッシングチャート(Flushing chart) | Flushing chart |
4571527861642 | Dα-Metal Vibration 1/4oz バイオレットピンク(Violet pink) | Violet pink |
JAN | 製品名 | type |
4571527861659 | Dα-Metal Vibration 3/8oz ワカサギ(Wakasagi) | Wakasagi |
4571527861666 | Dα-Metal Vibration 3/8oz ブルーギル(Blue gill) | Blue gill |
4571527861673 | Dα-Metal Vibration 3/8oz キンクロ(Kinkuro) | Kinkuro |
4571527861680 | Dα-Metal Vibration 3/8oz クラウン(Crown) | Crown |
4571527861697 | Dα-Metal Vibration 3/8oz フラッシングチャート(Flushing chart) | Flushing chart |
4571527861703 | Dα-Metal Vibration 3/8oz バイオレットピンク(Violet pink) | Violet pink |
How to 使い方
Color Chart カラーチャート
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ