| JAN | 品名 |
| 4571527868153 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS DAキンクロ(DA Kinkuro) |
| 4571527868160 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS 銀牙鮒;ギンガフナ(Silver Fang Carp) |
| 4571527868177 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS メテオフラッシュ(Meteor Flash) |
| 4571527868184 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS DAライジングチャート(DA Rising Chart) |
| 4571527868191 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS 野池ギル TypeD(Noike Gill TypeD) |
| 4571527868207 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS ゴーストチギル TypeD(Ghost Chigill TypeD) |
| 4571527868214 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS RTスクールコブナ(RT School Kobuna) |
| 4571527868221 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS 金鱗;キンリン(Golden Scale) |
| 4571527868238 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS リアクションシャンパンゴールド(Reaction Champagne Gold) |
| 4571527868245 | TN(ティーエヌ)60 TypeD SS エビーモ(Ebimo) |

TN(ティーエヌ)50 TypeD SS
| JAN | 品名 |
| 4571527867958 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS DAキンクロ(DA Kinkuro) |
| 4571527867965 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS 銀牙鮒;ギンガフナ(Silver Fang Carp) |
| 4571527867972 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS メテオフラッシュ(Meteor Flash) |
| 4571527867989 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS DAライジングチャート(DA Rising Chart) |
| 4571527867996 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS 野池ギル TypeD(Noike Gill TypeD) |
| 4571527868009 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS ゴーストチギル TypeD(Ghost Chigill TypeD) |
| 4571527868016 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS RTスクールコブナ(RT School Kobuna) |
| 4571527868023 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS 金鱗;キンリン(Golden Scale) |
| 4571527868030 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS リアクションシャンパンゴールド(Reaction Champagne Gold) |
| 4571527868047 | TN(ティーエヌ)50 TypeD SS エビーモ(Ebimo) |

TN(ティーエヌ)50 TypeD RS
| JAN | 品名 |
| 4571527867859 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS DAキンクロ(DA Kinkuro) |
| 4571527867866 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS 銀牙鮒;ギンガフナ(Silver Fang Carp) |
| 4571527867873 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS メテオフラッシュ(Meteor Flash) |
| 4571527867880 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS DAライジングチャート(DA Rising Chart) |
| 4571527867897 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS 野池ギル TypeD(Noike Gill TypeD) |
| 4571527867903 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS ゴーストチギル TypeD(Ghost Chigill TypeD) |
| 4571527867910 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS RTスクールコブナ(RT School Kobuna) |
| 4571527867927 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS 金鱗;キンリン(Golden Scale) |
| 4571527867934 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS リアクションシャンパンゴールド(Reaction Champagne Gold) |
| 4571527867941 | TN(ティーエヌ)50 TypeD RS エビーモ(Ebimo) |

TN(ティーエヌ)60 TypeD RS
| JAN | 品名 |
| 4571527868054 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS DAキンクロ(DA Kinkuro) |
| 4571527868061 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS 銀牙鮒;ギンガフナ(Silver Fang Carp) |
| 4571527868078 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS メテオフラッシュ(Meteor Flash) |
| 4571527868085 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS DAライジングチャート(DA Rising Chart) |
| 4571527868092 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS 野池ギル TypeD(Noike Gill TypeD) |
| 4571527868108 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS ゴーストチギル TypeD(Ghost Chigill TypeD) |
| 4571527868115 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS RTスクールコブナ(RT School Kobuna) |
| 4571527868122 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS 金鱗;キンリン(Golden Scale) |
| 4571527868139 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS リアクションシャンパンゴールド(Reaction Champagne Gold) |
| 4571527868146 | TN(ティーエヌ)60 TypeD RS エビーモ(Ebimo) |

SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ)
| JAN | 品名 |
| 4571527865923 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) キンクロ(Gold Black) |
| 4571527865930 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) ナチュラルチャート(Natural Chart) |
| 4571527865947 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527865954 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) アユ(Ayu) |
| 4571527865961 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) ゴーストホロワカサギ(Ghost Holo Wakasagi) |
| 4571527865978 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) ナチュラルギル(Natural Gill) |
| 4571527865985 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) スポーンギル(Spawn Gill) |
| 4571527865992 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) チャートブラック(Chartreuse Black) |
| 4571527866005 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) 極ワカサギ(Kiwami Wakasagi) |
| 4571527866012 | SUPER RESERVE(スーパーレゼルブ) フラッシングシャイナー(Flashing Shiner) |

PIQ-SENG(ピクセン)
RESERVE Hatch(レゼルブハッチ)
RESERVE BIG(レゼルブ ビッグ)
RESERVE Jr.(レゼルブジュニア)
| JAN | 品名 |
| 4580484755031 | RESERVE Jr キンクロ |
| 4580484755048 | RESERVE Jr ナチュラルチャート |
| 4580484755055 | RESERVE Jr ワカサギ |
| 4580484755062 | RESERVE Jr アユ |
| 4580484755079 | RESERVE Jr ジャパンシャッド |
| 4580484755086 | RESERVE Jr ピンクフィッシュ |
| 4580484755093 | RESERVE Jr ナチュラルギル |
| 4580484756908 | RESERVE Jr チャートブラック |
| 4580484756922 | RESERVE Jr 食わせグリパン |
| 4571527860843 | RESERVE Jr グチコギル |
| 4571527860850 | RESERVE Jr グチコワカサギ |
| 4571527860867 | RESERVE Jr オオエイナッコ |
| 4571527863646 | RESERVE Jr スジエビ |
| 4571527863653 | RESERVE Jr オニヤンマ |
| 4571527863660 | RESERVE Jr ハス |
| 4571527865688 | RESERVE Jr (レゼルブジュニア) ユイピーワカサギ(Yuipi Wakasagi) |
| 4571527865695 | RESERVE Jr (レゼルブジュニア) ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527865701 | RESERVE Jr (レゼルブジュニア) 稚鮎(YoungAyu) |
CRAWL-UP(クロールアップ)
| JAN | 製品名 | type |
| 4580484754751 | CRAWL-UP ナチュラルトリック | Natsural Trick |
| 4580484754768 | CRAWL-UP キンクロ | Gold/Black |
| 4580484754775 | CRAWL-UP ゴールデンボンバー | Golden Bomber |
| 4580484754782 | CRAWL-UP チャートギル | Chartreuse Gill |
| 4580484754799 | CRAWL-UP BOクロー | BO Crow |
| 4580484754805 | CRAWL-UP ホワイトシャッド | White Shad |
| 4580484754812 | CRAWL-UP ブルーバックチャート | Buleback Charteuse |
| 4580484754829 | CRAWL-UP フラッシングワカサギ | Flashing Wakasagi |
| 4580484759688 | CRAWL-UP Dレッドクロー | D Red Crow |
| 4580484759695 | CRAWL-UP ブラックバックチャート | Blackback Charteuse |
| 4580484759701 | CRAWL-UP ブルースカイ | Blue Sky |
RESERVE(レゼルブ)
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ