| JAN | 製品名 |
| 4571527865077 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 フェアリーシャッド(Fairy Shad) |
| 4571527865084 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ジャイアントワカサギ(Giant Wakasagi) |
| 4571527865091 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ユイピーワカサギ(Yuipi Wakasagi) |
| 4571527865107 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 湖産アユ(Lake Ayu) |
| 4571527865114 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 レインボートラウトPTD(Rainbow Trout PTD) |
| 4571527865121 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 アユPTD(Ayu PTD) |
| 4571527865138 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ボラPTD(Bora PTD) |
| 4571527865145 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ワカサギPTD(Wakasagi PTD) |
VIROLA Type HG 4inch (ヴィローラ タイプハイグラビティ 4インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864971 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527864988 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ アユ(Ayu) |
| 4571527864995 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ エスケープフィッシュ(Escape Fish) |
| 4571527865008 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527865015 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin Fish) |
| 4571527865022 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
| 4571527865039 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527865046 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ マジモロコ(Maji Moroko) |
| 4571527865053 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527865060 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ モッキンバード (Mockingbird) |
TORQUEE STRAIGHT Type HG 3.8inch (トルキーストレートタイプ ハイグラビティ 3.8インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864872 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527864889 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ ミミ(Nightcrawler) |
| 4571527864896 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527864902 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ グリパンモエビ(Green Pumpkin Moebi) |
| 4571527864919 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ プレミアムモエビ(Premium Moebi) |
| 4571527864926 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
FREEIMO45(フリィーイモ45)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864537 | FREEIMO 45/1.7″グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527864544 | FREEIMO 45/1.7″グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864551 | FREEIMO 45/1.7″レイクシュリンプ |
| 4571527864568 | FREEIMO 45/1.7″グリパン/チャート |
| 4571527864575 | FREEIMO 45/1.7″スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527864582 | FREEIMO 45/1.7″ステルスシュリンプ |
| 4571527864599 | FREEIMO 45/1.7″プレミアムモエビ |
| 4571527864605 | FREEIMO 45/1.7″ヌマゴリ |
FREEIMO55(フリィーイモ55)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864612 | FREEIMO 55/2.1″グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527864629 | FREEIMO 55/2.1″グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864636 | FREEIMO 55/2.1″レイクシュリンプ |
| 4571527864643 | FREEIMO 55/2.1″グリパン/チャート |
| 4571527864650 | FREEIMO 55/2.1″スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527864667 | FREEIMO 55/2.1″ステルスシュリンプ |
| 4571527864674 | FREEIMO 55/2.1″プレミアムモエビ |
| 4571527864681 | FREEIMO(フリィーイモ) 55/2.1″ヌマゴリ(Numa Gori) |
D-Swimmer ver002 (ディースイマーver002)
| JAN | 製品名 |
| 4571527863936 | D-Swimmer ver002 1/2oz ブラウンシャッド(Brown shad) |
| 4571527863943 | D-Swimmer ver002 1/2oz グリーンパンプキン(Green pumpkin) |
| 4571527863950 | D-Swimmer ver002 1/2oz キンクロ(Kinkuro) |
| 4571527863967 | D-Swimmer ver002 1/2oz ダイセクシーシャッド(DaiSexy shad) |
| 4571527863974 | D-Swimmer ver002 1/2oz ハス(Hasu) |
| 4571527863981 | D-Swimmer ver002 1/2oz 琵琶モロコ(Biwa Moroko) |
| 4571527863998 | D-Swimmer ver002 1/2oz グラチョコフィッシュ(Grachoco Fish) |
| 4571527864001 | D-Swimmer ver002 1/2oz グラスワカサギ(Grass Wakasagi) |
| JAN | 製品名 |
| 4571527864018 | D-Swimmer ver002 5/8oz ブラウンシャッド(Brown shad) |
| 4571527864025 | D-Swimmer ver002 5/8oz グリーンパンプキン(Green pumpkin) |
| 4571527864032 | D-Swimmer ver002 5/8oz キンクロ(Kinkuro) |
| 4571527864049 | D-Swimmer ver002 5/8oz ダイセクシーシャッド(DaiSexy shad) |
| 4571527864056 | D-Swimmer ver002 5/8oz ハス(Hasu) |
| 4571527864063 | D-Swimmer ver002 5/8oz 琵琶モロコ(Biwa Moroko) |
| 4571527864070 | D-Swimmer ver002 5/8oz グラチョコフィッシュ(Grachoco Fish) |
| 4571527864087 | D-Swimmer ver002 5/8oz グラスワカサギ(Grass Wakasagi) |
VIROLA SWIMBAIT145 (ヴィローラスイムベイト145)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864490 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 レインボートラウトPTD |
| 4571527864506 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 アユPTD |
| 4571527864513 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ボラPTD |
| 4571527864520 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ワカサギPTD |
| 4571527864452 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 フェアリーシャッド |
| 4571527864469 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ジャイアントワカサギ |
| 4571527864476 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ユイピーワカサギ |
| 4571527864483 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 湖産アユ |
| 4571527865718 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ラージマウスバスPTD |
| 4571527865725 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 カープPTD |
| 4571527865732 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 145 ハスPTD |
MIMI KING(ミミキング)8.8インチ
| JAN | 製品名 |
| 4571527864773 | MIMIKING 8.8インチ グリーンパンプキンペッパー(Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527864780 | MIMIKING 8.8インチ レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527864797 | MIMIKING 8.8インチ ミミ(Nightcrawler) |
| 4571527864803 | MIMIKING 8.8インチ エビィミズ(Ebimizu) |
| 4571527864810 | MIMIKING 8.8インチ ドロミミズ(Mud Earthworm) |
| 4571527864827 | MIMIKING 8.8インチ ミミズ(Earthworm) |
| 4571527864834 | MIMIKING 8.8インチ ウナギ (Eel) |
| 4571527864841 | MIMIKING 8.8インチ アオタロウ(Aotarou) |
| 4571527866784 | MIMIKING(ミミキング) 8.8インチ ミミパン(Mimi Pang) |
| 4571527866791 | MIMIKING(ミミキング) 8.8インチ マジミミズ(Maji Earthworm) |
| 4571527866807 | MIMIKING(ミミキング) 8.8インチ 元祖ミミズ(Original Earthworm) |
MIMI KING(ミミキング)6.8インチ
| JAN | 製品名 | type |
| 4571527864698 | MIMIKING 6.8インチ グリーンパンプキンペッパー | Green Pumpkin Pepper |
| 4571527864711 | MIMIKING 6.8インチ ミミ | Nightcrawler |
| 4571527864728 | MIMIKING 6.8インチ エビィミズ | Ebimizu |
| 4571527864735 | MIMIKING 6.8インチ ドロミミズ | Mud Earthworm |
| 4571527864742 | MIMIKING 6.8インチ ミミズ | Earthworm |
| 4571527864766 | MIMIKING 6.8インチ アオタロウ | Aotarou |
| 4571527866180 | MIMIKING(ミミキング) 6.8インチ ミミパン(Mimi Pang) | Mimi Pang |
| 4571527866197 | MIMIKING(ミミキング) 6.8インチ マジミミズ(Maji Earthworm) | Maji Earthworm |
| 4571527866203 | MIMIKING(ミミキング) 6.8インチ 元祖ミミズ(Original Earthworm) | Original Earthworm |
MUSHIEMON(ムシエモン)1.4インチ
| JAN | 製品名 |
| 4571527864094 | MUSHIEMON グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864100 | MUSHIEMON バニラソフト(Vanilla Soft) |
| 4571527864117 | MUSHIEMON ヤマエビ ver2(Mountain Shrimp ver2) |
| 4571527864124 | MUSHIEMON キンクロ(Kinkuro) |
| 4571527864131 | MUSHIEMON レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527864148 | MUSHIEMON プレミアムモエビ ver2(Premium Moebi ver2) |
| 4571527864155 | MUSHIEMON スジエビ(Striped Shrimp) |
| 4571527864162 | MUSHIEMON ロックシュリンプ(Rock Shrimp) |
EBISON MOMMY(エビソンマミー)
| JAN | 製品名 |
| 4571527863851 | EBISON MOMMY グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527863868 | EBISON MOMMY グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527863875 | EBISON MOMMY スジエビ |
| 4571527863882 | EBISON MOMMY プレミアムモエビ |
| 4571527863899 | EBISON MOMMY ロックシュリンプ |
| 4571527863905 | EBISON MOMMY アルビノシュリンプ |
| 4571527863912 | EBISON MOMMY ブラックタイガー |
| 4571527863929 | EBISON MOMMY レイクシュリンプ |
| 4571527865893 | EBISON MOMMY グリーンパンプキンマジック |
| 4571527865909 | EBISON MOMMY ウォーターメロン・ゴールドフレーク |
| 4571527865916 | EBISON MOMMY アカザリ |
GEELACANTH(ギーラカンス) 5.8インチ
| JAN | 製品名 |
| 4571527864254 | GEELACANTH 5.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパ |
| 4571527864261 | GEELACANTH 5.8インチ スカッパノン・ブルーフレーク(Scappanon Blue |
| 4571527864278 | GEELACANTH 5.8インチ ギル(Gill) |
| 4571527864285 | GEELACANTH 5.8インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
| 4571527864292 | GEELACANTH 5.8インチ アンダーベイト(Under Bait) |
| 4571527864308 | GEELACANTH 5.8インチ インビシブルベイト(Invisible Bait) |
| 4571527864315 | GEELACANTH 5.8インチ ライビングベイト(Living Bait) |
| 4571527864322 | GEELACANTH 5.8インチ マイラストホープ(My Last Hope) |
GEELACANTH(ギーラカンス) 4インチ
| JAN | 製品名 |
| 4571527864179 | GEELACANTH 4インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864186 | GEELACANTH 4インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527864193 | GEELACANTH 4インチ ギル(Gill) |
| 4571527864209 | GEELACANTH 4インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
| 4571527864216 | GEELACANTH 4インチ アンダーベイト(Under Bait) |
| 4571527864223 | GEELACANTH 4インチ インビシブルベイト(Invisible Bait) |
| 4571527864230 | GEELACANTH 4インチ ライビングベイト(Living Bait) |
| 4571527864247 | GEELACANTH 4インチ マイラストホープ(My Last Hope) |
| 4571527865244 | GEELACANTH 4インチ ヤマエビ ver2(Mountain Shrimp ver2) |
| 4571527865251 | GEELACANTH 4インチ ネオ・グリーンパンプキンペッパー(Neo・Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527866814 | GEELACANTH 4インチ ベビーフェイスギル(Baby Face Gill) |
ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI)
| JAN | 製品名 |
| 4571527863363 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) フラッシングワカサギ(Flushing Wakasagi) |
| 4571527863370 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) 潤ピンクワカサギ(Uruoi Pink Wakasagi) |
| 4571527863387 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) ユイピーワカサギ(Yuipi Wakasagi) |
| 4571527863394 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) DSワカサギ(DS Wakasagi) |
| 4571527863400 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) デッドリーホワイト(Deadly White) |
| 4571527863417 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) スプリングチャート(Spring Chart) |
| 4571527863424 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) ディープワカサギ(Deep Wakasagi) |
| 4571527863431 | ICHIRIN(イチリン) 55F 蕾(TSUBOMI) スポーンワカサギ(Spawn Wakasagi) |
TORQUEE STRAIGHT Type HG 4.8inch (トルキーストレートタイプ ハイグラビティ 4.8インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527863066 | TORQUEE STRAIGHT Type HG 4.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527863073 | TORQUEE STRAIGHT Type HG 4.8インチ ミミ(Nightcrawler) |
| 4571527863080 | TORQUEE STRAIGHT Type HG 4.8インチ レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527864933 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 4.8インチ グリパンモエビ(Green Pumpkin Moebi) |
| 4571527864940 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 4.8インチ プレミアムモエビ(Premium Moebi) |
| 4571527864957 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 4.8インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ