| JAN | 品名 |
| 4571527866937 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527866944 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ アユ(Ayu) |
| 4571527866951 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ エスケープフィッシュ(Escape Fish) |
| 4571527866968 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4571527866975 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527866982 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ 本ワカサギ (Hon Wakasagi) |
| 4571527866999 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527867002 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527867019 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ マジモロコ(Maji Moroko) |
| 4571527867026 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2.8インチ ビワワカサギ(Biwa Wakasagi) |
VIROLA V-TAIL 2inch(ヴィローラ ブイテール 2インチ)
| JAN | 品名 |
| 4571527866821 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527866838 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ アユ(Ayu) |
| 4571527866845 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ エスケープフィッシュ(Escape Fish) |
| 4571527866852 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4571527866869 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527866876 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ 本ワカサギ (Hon Wakasagi) |
| 4571527866883 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527866890 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527866906 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ マジモロコ(Maji Moroko) |
| 4571527866913 | VIROLA V-TAIL(ヴィローラ ブイテール) 2インチ ビワワカサギ(Biwa Wakasagi) |
SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm
| JAN | 品名 |
| 4571527867064 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm グリーンパンプキンペッパー (Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527867071 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527867088 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm スカッパノン・ブルーフレーク (Scappanon Blue Flake) |
| 4571527867095 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527867101 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm スジエビ(Striped Shrimp) |
| 4571527867118 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm ヤマエビ(Mountain Shrimp) |
| 4571527867125 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
| 4571527867132 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)13mm サイトスペシャル(Sight SP) |
SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm
| JAN | 品名 |
| 4571527867149 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm グリーンパンプキンペッパー (Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527867156 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527867163 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm スカッパノン・ブルーフレーク (Scappanon Blue Flake) |
| 4571527867170 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527867187 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm スジエビ(Striped Shrimp) |
| 4571527867194 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm ヤマエビ(Mountain Shrimp) |
| 4571527867200 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
| 4571527867217 | SYUU-CHIN-GAN(シュウチンガン)16mm サイトスペシャル(Sight SP) |
FREEIMO 65(フリィーイモ 65)
| JAN | 品名 |
| 4571527866036 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ グリーンパンプキンペッパー(Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527866043 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527866050 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527866067 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ グリパン/チャート(Guripan/Chart) |
| 4571527866074 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ スカッパノン・ブルーフレーク(Scappanon Blue Flake) |
| 4571527866081 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ ステルスシュリンプ(Stealth Shrimp) |
| 4571527866098 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ プレミアムモエビ(Premium Moebi) |
| 4571527866104 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ ヌマゴリ(Numa Gori) |
| 4571527866111 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ 本ワカサギ (Hon Wakasagi) |
| 4571527866128 | FREEIMO(フリィーイモ) 65/2.5″ ヤマエビ(Mountain Shrimp) |
MOZAALA 2.5inch (モザーラ2.5インチ )
| JAN | 品名 |
| 4571527866531 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ ゴーストワカサギ(Ghost Wakasagi) |
| 4571527866548 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ フラッシュワカサギ(Flash Wakasagi) |
| 4571527866555 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ レイクワカサギ(Lake wakasagi) |
| 4571527866562 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ DPワカサギ(DP wakasagi) |
| 4571527866579 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ 稚アユ(Chi Ayu) |
| 4571527866586 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ ブルーマジック(Blue magic) |
| 4571527866593 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
| 4571527866609 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ 抱卵ワカサギ(Houran wakasagi) |
| 4571527866616 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ ホバフィッシュ(Hover Fish) |
| 4571527866630 | MOZAALA(モザーラ)2.5インチ サササギ(Sasasagi) |
MOZAALA 1.8inch (モザーラ1.8インチ )
| JAN | 品名 |
| 4571527866425 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ ゴーストワカサギ(Ghost Wakasagi) |
| 4571527866432 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ フラッシュワカサギ(Flash Wakasagi) |
| 4571527866449 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ レイクワカサギ(Lake wakasagi) |
| 4571527866456 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ DPワカサギ(DP wakasagi) |
| 4571527866463 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ 稚アユ(Chi Ayu) |
| 4571527866470 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ ブルーマジック(Blue magic) |
| 4571527866487 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
| 4571527866494 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ 抱卵ワカサギ(Houran wakasagi) |
| 4571527866500 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ ホバフィッシュ(Hover Fish) |
| 4571527866524 | MOZAALA(モザーラ)1.8インチ サササギ(Sasasagi) |
VIROLA 6inch(ヴィローラ 6インチ )
JAN品名
| 4571527865749 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527865756 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ アユ(Ayu) |
| 4571527865763 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ エスケープフィッシュ(Escape Fish) |
| 4571527865770 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4571527865787 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527865794 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527865800 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ マジモロコ(Maji Moroko) |
| 4571527865817 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ ビワワカサギ(Biwa Wakasagi) |
| 4571527865824 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527865831 | VIROLA(ヴィローラ) 6インチ 本ワカサギ (Hon Wakasagi) |
GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ
JAN品名
| 4571527865275 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527865282 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ スカッパノン・ブルーフレーク(Scappanon Blue Flake) |
| 4571527865299 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ ギル(Gill) |
| 4571527865305 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin Fish) |
| 4571527865312 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ アンダーベイト(Under Bait) |
| 4571527865329 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ インビシブルベイト(Invisible Bait) |
| 4571527865336 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ ライビングベイト(Living Bait) |
| 4571527865343 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ ヤマエビ ver2(Mountain Shrimp ver2) |
| 4571527865350 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ ベビーフェイスギル(Baby Face Gill) |
| 4571527865367 | GEELACANTH(ギーラカンス) 3インチ ネオ・グリーンパンプキンペッパー(Neo・Green Pumpkin Pepper) |
EBISON BOY(エビソンボーイ)
| JAN | 品名 |
| 4571527865541 | EBISON BOY(エビソンボーイ) グリーンパンプキンペッパー(Green Pumpkin Pepper) |
| 4571527865558 | EBISON BOY(エビソンボーイ) グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527865565 | EBISON BOY(エビソンボーイ) マッディクロー(Muddy Craw) |
| 4571527865572 | EBISON BOY(エビソンボーイ) スジエビ(Striped Shrimp) |
| 4571527865589 | EBISON BOY(エビソンボーイ) プレミアムモエビ(Premium Moebi) |
| 4571527865596 | EBISON BOY(エビソンボーイ) ヤマエビ(Mountain Shrimp) |
| 4571527865602 | EBISON BOY(エビソンボーイ) ロックシュリンプ(Rock Shrimp) |
| 4571527865619 | EBISON BOY(エビソンボーイ) ベイビーシュリンプ(Baby Shrimp) |
| 4571527865626 | EBISON BOY(エビソンボーイ) ブラックタイガー(Black Tiger) |
| 4571527865633 | EBISON BOY(エビソンボーイ) レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
VIROLA SWIMBAIT160 (ヴィローラスイムベイト160)
| JAN | 製品名 |
| 4571527865077 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 フェアリーシャッド(Fairy Shad) |
| 4571527865084 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ジャイアントワカサギ(Giant Wakasagi) |
| 4571527865091 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ユイピーワカサギ(Yuipi Wakasagi) |
| 4571527865107 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 湖産アユ(Lake Ayu) |
| 4571527865114 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 レインボートラウトPTD(Rainbow Trout PTD) |
| 4571527865121 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 アユPTD(Ayu PTD) |
| 4571527865138 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ボラPTD(Bora PTD) |
| 4571527865145 | VIROLA SWIMBAIT(ヴィローラスイムベイト) 160 ワカサギPTD(Wakasagi PTD) |
VIROLA Type HG 4inch (ヴィローラ タイプハイグラビティ 4インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864971 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527864988 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ アユ(Ayu) |
| 4571527864995 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ エスケープフィッシュ(Escape Fish) |
| 4571527865008 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527865015 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin Fish) |
| 4571527865022 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
| 4571527865039 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527865046 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ マジモロコ(Maji Moroko) |
| 4571527865053 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ ヒウオ(Hiuo) |
| 4571527865060 | VIROLA(ヴィローラ)Type HG 4インチ モッキンバード (Mockingbird) |
TORQUEE STRAIGHT Type HG 3.8inch (トルキーストレートタイプ ハイグラビティ 3.8インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864872 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー(Green Pumpkin · Blue Flake & Pepper) |
| 4571527864889 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ ミミ(Nightcrawler) |
| 4571527864896 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ レイクシュリンプ(Lake Shrimp) |
| 4571527864902 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ グリパンモエビ(Green Pumpkin Moebi) |
| 4571527864919 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ プレミアムモエビ(Premium Moebi) |
| 4571527864926 | TORQUEE STRAIGHT (トルキーストレート)Type HG 3.8インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
FREEIMO45(フリィーイモ45)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864537 | FREEIMO 45/1.7″グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527864544 | FREEIMO 45/1.7″グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864551 | FREEIMO 45/1.7″レイクシュリンプ |
| 4571527864568 | FREEIMO 45/1.7″グリパン/チャート |
| 4571527864575 | FREEIMO 45/1.7″スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527864582 | FREEIMO 45/1.7″ステルスシュリンプ |
| 4571527864599 | FREEIMO 45/1.7″プレミアムモエビ |
| 4571527864605 | FREEIMO 45/1.7″ヌマゴリ |
FREEIMO55(フリィーイモ55)
| JAN | 製品名 |
| 4571527864612 | FREEIMO 55/2.1″グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527864629 | FREEIMO 55/2.1″グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527864636 | FREEIMO 55/2.1″レイクシュリンプ |
| 4571527864643 | FREEIMO 55/2.1″グリパン/チャート |
| 4571527864650 | FREEIMO 55/2.1″スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527864667 | FREEIMO 55/2.1″ステルスシュリンプ |
| 4571527864674 | FREEIMO 55/2.1″プレミアムモエビ |
| 4571527864681 | FREEIMO(フリィーイモ) 55/2.1″ヌマゴリ(Numa Gori) |
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ