| JAN | 製品名 |
| 4571527861406 | GILLUULA 3.5インチ グリーンパンプキンペッパー |
| 4571527861413 | GILLUULA 3.5インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527861420 | GILLUULA 3.5インチ エスケープフィッシュ |
| 4571527861437 | GILLUULA 3.5インチ カモフラ |
| 4571527861444 | GILLUULA 3.5インチ ギル |
| 4571527861451 | GILLUULA 3.5インチ グリパンフィッシュ |
| 4571527861468 | GILLUULA 3.5インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4571527861475 | GILLUULA 3.5インチ ヨワスギル |
VIROLA 5inch(ヴィローラ5インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527861321 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527861338 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ アユ(Ayu) |
| 4571527861345 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ エスケープフィッシュ(Escape fish) |
| 4571527861352 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4571527861369 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527861376 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ シラウオ(Shira-Uo) |
| 4571527861383 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin |
| 4571527861390 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ 本ワカサギ (Hon wakasagi) |
| 4571527862458 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ セクシーシャッド(Sexy shad) |
| 4571527862465 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527862472 | VIROLA(ヴィローラ) 5インチ マジモロコ(Maji moroko) |
VIROLA MICRO 1.5inch(ヴィローラマイクロ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527860607 | VIROLA MICRO 1.5インチ グリーンパンプキンペッパー(Green Pu |
| 4571527860614 | VIROLA MICRO 1.5インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4571527860621 | VIROLA MICRO 1.5インチ アユ(Ayu) |
| 4571527860638 | VIROLA MICRO 1.5インチ エスケープフィッシュ(Escape fish) |
| 4571527860645 | VIROLA MICRO 1.5インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4571527860652 | VIROLA MICRO 1.5インチ カモフラ(Camo) |
| 4571527860669 | VIROLA MICRO 1.5インチ シラウオ(Shira-Uo) |
| 4571527860676 | VIROLA MICRO 1.5インチ チャートフィッシュ(Chart |
| 4571527863240 | VIROLA MICRO 1.5インチ グパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
| 4571527863257 | VIROLA MICRO 1.5インチ 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
| 4571527863264 | VIROLA MICRO 1.5インチ サマーピーチ(Summer peach) |
SVSB MEGA(スーパーバイブシンキングバグ メガ)
| JAN | 製品名 |
| 4571527860959 | SVSB MEGA グリーンパンプキン |
| 4571527860966 | SVSB MEGA グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4571527860973 | SVSB MEGA ブラック |
| 4571527860980 | SVSB MEGA パープルヘイズ |
| 4571527860997 | SVSB MEGA シナモンブルーフレーク |
| 4571527861000 | SVSB MEGA ワインペッパー |
| 4571527861017 | SVSB MEGA アオテナガ |
| 4571527861024 | SVSB MEGA スカッパノン・ブルーフレーク |
GILLUULA 2.5inch(ギルーラ 2.5インチ)
|
製品名 | |
| 4580484759923 | GILLUULA2.5インチ グリーンパンプキンペッパー | |
| 4580484759930 | GILLUULA2.5インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー | |
| 4580484759947 | GILLUULA2.5インチ シナモンブルーフレーク | |
| 4580484759954 | GILLUULA2.5インチ エスケープフィッシュ | |
| 4580484759961 | GILLUULA2.5インチ カモフラ | |
| 4580484759978 | GILLUULA2.5インチ ギル | |
| 4580484759985 | GILLUULA2.5インチ グリパンフィッシュ | |
| 4580484759992 | GILLUULA2.5インチ レモンサワー | |
| 4571527861116 | GILLUULA2.5インチ スカッパノン・ブルーフレーク | |
| 4571527861123 | GILLUULA2.5インチ シナモンブルーシャッド | |
| 4571527861130 | GILLUULA2.5インチ DAスメルトペッパー |
SVSB Jr(スーパーバイブシンキングバグ ジュニア)
| JAN | 製品名 |
| 4580484759787 | SVSB jr. 1.5インチ コアチェリー |
| 4580484759794 | SVSB jr. 1.5インチ パープルヘイズ |
| 4580484759800 | SVSB jr. 1.5インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484759817 | SVSB jr. 1.5インチ グリーンパンプキン |
| 4580484759824 | SVSB jr. 1.5インチ サクラバグ |
| 4580484759831 | SVSB jr. 1.5インチ ブラック |
| 4580484759848 | SVSB jr. 1.5インチ ステルスシュリンプ |
| 4580484759855 | SVSB jr. 1.5インチ サンフラワー |
| 4571527861086 | SVSB jr. 1.5インチ ヤマエビ |
| 4571527861093 | SVSB jr. 1.5インチ アオテナガ |
| 4571527861109 | SVSB jr. 1.5インチ コアチャートマックス |
Bruno Shadtail 3.4inch(ブルーノ シャッドテール 3.4インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484759572 | Bruno Shadtail 3.4インチ グリーンパンプキンペッパー |
| 4580484759589 | Bruno Shadtail 3.4インチ メロンソーダ |
| 4580484759596 | Bruno Shadtail 3.4インチ キンクロ |
| 4580484759602 | Bruno Shadtail 3.4インチ バニラアイス |
| 4580484759619 | Bruno Shadtail 3.4インチ ホロスパークワカサギ |
| 4580484759626 | Bruno Shadtail 3.4インチ セクシーシャッド |
| 4580484759633 | Bruno Shadtail 3.4インチ カモフラ |
| 4580484759640 | Bruno Shadtail 3.4インチ レモンサワー |
SVSB BIG(スーパーバイブシンキングバグ ビッグ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484758919 | SVSB BIG グリーンパンプキン |
| 4580484758926 | SVSB BIG グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484758933 | SVSB BIG シナモンブルーフレーク |
| 4580484758940 | SVSB BIG ブラック |
| 4580484758957 | SVSB BIG パープルヘイズ |
| 4580484758964 | SVSB BIG ワインペッパー |
| 4580484758971 | SVSB BIG アオテナガ |
| 4580484758988 | SVSB BIG スカッパノンブルー |
| 4571527860874 | SVSB BIG プレミアムモエビ |
| 4571527860881 | SVSB BIG コアチェリーマックス |
| 4571527860898 | SVSB BIG コアチャートマックス |
VIROLA SLIM 2.5inch(ヴィローラスリム)
| JAN | 製品名 |
| 4580484758254 | VIROLA SLIM 2.5インチ ワカサギ(Wakasagi) |
| 4580484758261 | VIROLA SLIM 2.5インチ アユ(Ayu) |
| 4580484758278 | VIROLA SLIM 2.5インチ エスケープフィッシュ(Escape fish) |
| 4580484758285 | VIROLA SLIM 2.5インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4580484758292 | VIROLA SLIM 2.5インチ カモフラ(Camo) |
| 4580484758308 | VIROLA SLIM 2.5インチ シラウオ(Shira-Uo) |
| 4580484758315 | VIROLA SLIM 2.5インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
| 4580484758322 | VIROLA SLIM 2.5インチ チャートフィッシュ(Chart fish) |
| 4571527860577 | VIROLA SLIM 2.5インチ 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
| 4571527860584 | VIROLA SLIM 2.5インチ サマーピーチ(Summer Peach) |
| 4571527860591 | VIROLA SLIM 2.5インチ シークレットライム(Secret lime) |
| 4571527862519 | VIROLA SLIM 2.5インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
| 4571527862526 | VIROLA SLIM 2.5インチ マジモロコ(Maji moroko) |
| 4571527862533 | VIROLA SLIM 2.5インチ トランスフィッシュ(Trance fish) |
D2 HOG(ディーツーホグ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484758131 | D2 HOG 2インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484758148 | D2 HOG 2インチ シナモンブルーフレーク |
| 4580484758155 | D2 HOG 2インチ レイクシュリンプ |
| 4580484758162 | D2 HOG 2インチ ブラック |
| 4580484758179 | D2 HOG 2インチ オレンジシュリンプ |
| 4580484758186 | D2 HOG 2インチ ミミ/ナイトクローラー |
| 4580484758193 | D2 HOG 2インチ ヤマエビ |
| 4580484759657 | D2 HOG 2インチ プレミアムモエビ |
| 4580484759664 | D2 HOG 2インチ グリパン/チャート |
| 4580484759671 | D2 HOG 2インチ バブルミミズ |
TRUSTER 3 inch(トラスター 3インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484757868 | TRUSTER 3インチ グリーンパンプキンペッパー |
| 4580484757875 | TRUSTER 3インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484757882 | TRUSTER 3インチ シナモンブルーフレーク |
| 4580484757899 | TRUSTER 3インチ ブラック |
| 4580484757905 | TRUSTER 3インチ グリパン/チャート |
| 4580484757912 | TRUSTER 3インチ レイクシュリンプ |
| 4580484757929 | TRUSTER 3インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4580484757936 | TRUSTER 3インチ ベビーフェイスギル |
Bruno Shadtail 4.8inch(ブルーノ シャッドテール 4.8インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484757790 | Bruno Shadtail 4.8インチ グリーンパンプキンペッパー |
| 4580484757806 | Bruno Shadtail 4.8インチ メロンソーダ |
| 4580484757813 | Bruno Shadtail 4.8インチ キンクロ |
| 4580484757820 | Bruno Shadtail 4.8インチ バニラソフト |
| 4580484757837 | Bruno Shadtail 4.8インチ ホロスパークワカサギ |
| 4580484757844 | Bruno Shadtail 4.8インチ セクシーシャッド |
| 4580484757851 | Bruno Shadtail 4.8インチ レモンサワー |
| 4580484758032 | Bruno Shadtail 4.8インチ シナモンブルーシャッド |
| 4580484758049 | Bruno Shadtail 4.8インチ ピンキーシャッド |
| 4580484758056 | Bruno Shadtail 4.8インチ カモフラ |
VIROLA 4 inch (ヴィローラ4インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484756328 | VIROLA 4inch ワカサギ(Wakasagi) |
| 4580484756335 | VIROLA 4inch アユ(Ayu) |
| 4580484756342 | VIROLA 4inch エスケープフィッシュ(Escape fish) |
| 4580484756359 | VIROLA 4inch ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
| 4580484756366 | VIROLA 4inch カモフラ(Camo) |
| 4580484756373 | VIROLA 4inch ギル(Gill). |
| 4580484756380 | VIROLA 4inch シラウオ(Shira-Uo) |
| 4580484756397 | VIROLA 4inch グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
| 4580484758001 | VIROLA 4inch 本ワカサギ |
| 4580484758018 | VIROLA 4inch サマーピーチ |
| 4580484758025 | VIROLA 4inch チャートフィッシュ(Chart fish) |
| 4571527860904 | VIROLA 4inch セクシーシャッド Sexy shad |
| 4571527860911 | VIROLA 4inch マジワカサギ Maji Wakasagi |
| 4571527860928 | VIROLA 4inch マジモロコ Maji moroko |
DCAPTURE 4.8inch(ディキャプチャー4.8インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484755796 | DCAPTURE 4.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484755802 | DCAPTURE 4.8インチ シナモンブルーフレーク |
| 4580484755819 | DCAPTURE 4.8インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
| 4580484755826 | DCAPTURE 4.8インチ レイクシュリンプ |
| 4580484755833 | DCAPTURE 4.8インチ バニラソフト |
| 4580484755840 | DCAPTURE 4.8インチ プリズムシャイナー |
| 4580484755857 | DCAPTURE 4.8インチ クリスタルソーダ |
| 4580484755864 | DCAPTUR 4.8インチ キラードーン. |
| 4580484758100 | DCAPTURE 4.8インチ キンクロ |
| 4580484758117 | DCAPTURE)4.8インチ サマーピーチ |
| 4580484758124 | DCAPTURE 4.8インチ セクシーシャッド |
Mighty Straight 4.3inch(マイティーストレート4.3インチ)
| JAN | 製品名 |
| 4580484755147 | Mighty Straight 4.3インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
| 4580484755154 | Mighty Straight 4.3インチ シナモンブルーフレーク |
| 4580484755161 | Mighty Straight )4.3インチ ブラック. |
| 4580484755178 | Mighty Straight 4.3インチ グリパン/チャート. |
| 4580484755192 | Mighty Straight 4.3インチ ライトミミズ 【みみずカラー】 |
| 4580484755208 | Mighty Straight)4.3インチ ミミ(ナイトクローラー)【みみずカラー】 |
| 4580484755215 | Mighty Straight 4.3インチ レイクシュリンプ |
| 4580484759022 | Mighty Straight 4.3インチ 魚肉ミミズ |
| 4580484759039 | Mighty Straight 4.3インチ エビィミズ |
| 4580484759046 | Mighty Straight 4.3インチ バブルミミズ |
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ