JAN | 製品名 |
4580484758919 | SVSB BIG グリーンパンプキン |
4580484758926 | SVSB BIG グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484758933 | SVSB BIG シナモンブルーフレーク |
4580484758940 | SVSB BIG ブラック |
4580484758957 | SVSB BIG パープルヘイズ |
4580484758964 | SVSB BIG ワインペッパー |
4580484758971 | SVSB BIG アオテナガ |
4580484758988 | SVSB BIG スカッパノンブルー |
4571527860874 | SVSB BIG プレミアムモエビ |
4571527860881 | SVSB BIG コアチェリーマックス |
4571527860898 | SVSB BIG コアチャートマックス |
VIROLA SLIM 2.5inch(ヴィローラスリム)
JAN | 製品名 |
4580484758254 | VIROLA SLIM 2.5インチ ワカサギ(Wakasagi) |
4580484758261 | VIROLA SLIM 2.5インチ アユ(Ayu) |
4580484758278 | VIROLA SLIM 2.5インチ エスケープフィッシュ(Escape fish) |
4580484758285 | VIROLA SLIM 2.5インチ ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
4580484758292 | VIROLA SLIM 2.5インチ カモフラ(Camo) |
4580484758308 | VIROLA SLIM 2.5インチ シラウオ(Shira-Uo) |
4580484758315 | VIROLA SLIM 2.5インチ グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
4580484758322 | VIROLA SLIM 2.5インチ チャートフィッシュ(Chart fish) |
4571527860577 | VIROLA SLIM 2.5インチ 本ワカサギ(Hon Wakasagi) |
4571527860584 | VIROLA SLIM 2.5インチ サマーピーチ(Summer Peach) |
4571527860591 | VIROLA SLIM 2.5インチ シークレットライム(Secret lime) |
4571527862519 | VIROLA SLIM 2.5インチ マジワカサギ(Maji Wakasagi) |
4571527862526 | VIROLA SLIM 2.5インチ マジモロコ(Maji moroko) |
4571527862533 | VIROLA SLIM 2.5インチ トランスフィッシュ(Trance fish) |
D2 HOG(ディーツーホグ)
JAN | 製品名 |
4580484758131 | D2 HOG 2インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484758148 | D2 HOG 2インチ シナモンブルーフレーク |
4580484758155 | D2 HOG 2インチ レイクシュリンプ |
4580484758162 | D2 HOG 2インチ ブラック |
4580484758179 | D2 HOG 2インチ オレンジシュリンプ |
4580484758186 | D2 HOG 2インチ ミミ/ナイトクローラー |
4580484758193 | D2 HOG 2インチ ヤマエビ |
4580484759657 | D2 HOG 2インチ プレミアムモエビ |
4580484759664 | D2 HOG 2インチ グリパン/チャート |
4580484759671 | D2 HOG 2インチ バブルミミズ |
TRUSTER 3 inch(トラスター 3インチ)
JAN | 製品名 |
4580484757868 | TRUSTER 3インチ グリーンパンプキンペッパー |
4580484757875 | TRUSTER 3インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484757882 | TRUSTER 3インチ シナモンブルーフレーク |
4580484757899 | TRUSTER 3インチ ブラック |
4580484757905 | TRUSTER 3インチ グリパン/チャート |
4580484757912 | TRUSTER 3インチ レイクシュリンプ |
4580484757929 | TRUSTER 3インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
4580484757936 | TRUSTER 3インチ ベビーフェイスギル |
Bruno Shadtail 4.8inch(ブルーノ シャッドテール 4.8インチ)
JAN | 製品名 |
4580484757790 | Bruno Shadtail 4.8インチ グリーンパンプキンペッパー |
4580484757806 | Bruno Shadtail 4.8インチ メロンソーダ |
4580484757813 | Bruno Shadtail 4.8インチ キンクロ |
4580484757820 | Bruno Shadtail 4.8インチ バニラソフト |
4580484757837 | Bruno Shadtail 4.8インチ ホロスパークワカサギ |
4580484757844 | Bruno Shadtail 4.8インチ セクシーシャッド |
4580484757851 | Bruno Shadtail 4.8インチ レモンサワー |
4580484758032 | Bruno Shadtail 4.8インチ シナモンブルーシャッド |
4580484758049 | Bruno Shadtail 4.8インチ ピンキーシャッド |
4580484758056 | Bruno Shadtail 4.8インチ カモフラ |
VIROLA 4 inch (ヴィローラ4インチ)
JAN | 製品名 |
4580484756328 | VIROLA 4inch ワカサギ(Wakasagi) |
4580484756335 | VIROLA 4inch アユ(Ayu) |
4580484756342 | VIROLA 4inch エスケープフィッシュ(Escape fish) |
4580484756359 | VIROLA 4inch ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
4580484756366 | VIROLA 4inch カモフラ(Camo) |
4580484756373 | VIROLA 4inch ギル(Gill). |
4580484756380 | VIROLA 4inch シラウオ(Shira-Uo) |
4580484756397 | VIROLA 4inch グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
4580484758001 | VIROLA 4inch 本ワカサギ |
4580484758018 | VIROLA 4inch サマーピーチ |
4580484758025 | VIROLA 4inch チャートフィッシュ(Chart fish) |
4571527860904 | VIROLA 4inch セクシーシャッド Sexy shad |
4571527860911 | VIROLA 4inch マジワカサギ Maji Wakasagi |
4571527860928 | VIROLA 4inch マジモロコ Maji moroko |
DCAPTURE 4.8inch(ディキャプチャー4.8インチ)
JAN | 製品名 |
4580484755796 | DCAPTURE 4.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484755802 | DCAPTURE 4.8インチ シナモンブルーフレーク |
4580484755819 | DCAPTURE 4.8インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
4580484755826 | DCAPTURE 4.8インチ レイクシュリンプ |
4580484755833 | DCAPTURE 4.8インチ バニラソフト |
4580484755840 | DCAPTURE 4.8インチ プリズムシャイナー |
4580484755857 | DCAPTURE 4.8インチ クリスタルソーダ |
4580484755864 | DCAPTUR 4.8インチ キラードーン. |
4580484758100 | DCAPTURE 4.8インチ キンクロ |
4580484758117 | DCAPTURE)4.8インチ サマーピーチ |
4580484758124 | DCAPTURE 4.8インチ セクシーシャッド |
Mighty Straight 4.3inch(マイティーストレート4.3インチ)
JAN | 製品名 |
4580484755147 | Mighty Straight 4.3インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484755154 | Mighty Straight 4.3インチ シナモンブルーフレーク |
4580484755161 | Mighty Straight )4.3インチ ブラック. |
4580484755178 | Mighty Straight 4.3インチ グリパン/チャート. |
4580484755192 | Mighty Straight 4.3インチ ライトミミズ 【みみずカラー】 |
4580484755208 | Mighty Straight)4.3インチ ミミ(ナイトクローラー)【みみずカラー】 |
4580484755215 | Mighty Straight 4.3インチ レイクシュリンプ |
4580484759022 | Mighty Straight 4.3インチ 魚肉ミミズ |
4580484759039 | Mighty Straight 4.3インチ エビィミズ |
4580484759046 | Mighty Straight 4.3インチ バブルミミズ |
SVSB (スーパーバイブシンキングバグ)
JAN | 製品名 |
4580484755321 | SVSB 1.8インチ コアチェリー |
4580484755338 | SVSB 1.8インチ パープルヘイズ |
4580484755345 | SVSB 1.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484755352 | SVSB 1.8インチ シロマダラ |
4580484755369 | SVSB 1.8インチ サクラバグ |
4580484755376 | SVSB 1.8インチ ブラック |
4580484755383 | SVSB 1.8インチ ステルスシュリンプ |
4580484755390 | SVSB 1.8インチ サンフラワー |
4580484756403 | SVSB 1.8インチ ラズベリーマジック |
4580484756410 | SVSB 1.8インチ ヤマエビ |
4580484756427 | SVSB 1.8インチ モーターオイル |
4580484759374 | SVSB 1.8インチ アオテナガ |
4580484759381 | SVSB 1.8インチ プレミアムモエビ |
4580484759398 | SVSB 1.8インチ スパークリングピンク |
4571527863523 | SVSB 1.8インチ コアシュリンプ |
4571527863530 | SVSB 1.8インチ ビビットシュリンプ |
4571527863547 | SVSB 1.8インチ サイトグリパン |
TRUSTER 3.8inch(トラスター 3.8インチ)
JAN | 製品名 |
4580484755222 | TRUSTER 3.8インチ グリーンパンプキンペッパー |
4580484755239 | TRUSTER 3.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484755246 | TRUSTER 3.8インチ シナモンブルーフレーク |
4580484755253 | TRUSTER 3.8インチ ブラック |
4580484755260 | TRUSTER 3.8インチ グリパン/チャート |
4580484755277 | TRUSTER 3.8インチ モエビミソ |
4580484755284 | TRUSTER 3.8インチ レイクシュリンプ |
4580484755291 | TRUSTER 3.8インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
4580484755307 | TRUSTER 3.8インチ アメザリ |
4580484755314 | TRUSTER 3.8インチ ベビーフェイスギル |
4580484756861 | TRUSTER 3.8インチ バニラソフト |
4580484756878 | TRUSTER 3.8インチ オレンジシュリンプ |
4580484756885 | TRUSTER 3.8インチ ブルパンクロー |
4580484756892 | TRUSTER 3.8インチ ジュンバグ |
Mighty Straight 3.8inch(マイティーストレート3.8インチ)
JAN | 製品名 |
4580484754485 | Mighty Straight 3.8インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484754492 | Mighty Straight)3.8インチ シナモンブルーフレーク |
4580484754508 | Mighty Straight 3.8インチ ライトスモーク. |
4580484754515 | Mighty Straight 3.8インチ ブラック. |
4580484754522 | Mighty Straight 3.8インチ グリパン/チャート. |
4580484754539 | Mighty Straight 3.8インチ モエビミソ. |
4580484754546 | Mighty Straight 3.8インチ ライトミミズ 【みみずカラー】 |
4580484754553 | Mighty Straight 3.8インチ ミミ(ナイトクローラー)【みみずカラー】 |
4580484758995 | Mighty Straight 3.8インチ 魚肉ミミズ |
4580484759008 | Mighty Straight 3.8インチ エビィミズ |
4580484759015 | Mighty Straight 3.8インチ バブルミミズ |
VIROLA 2.8inch(ヴィローラ2.8インチ)
小刻みに揺れてバスの本能を刺激するVテール。セレクティブなバスを見切らせないリアルさと食わせのロールを生み出すボディーバランス。ロールをしながらフォールする姿はまさしくベイトフィッシュ。
JAN | 製品名 |
4580484754331 | VIROLA ワカサギ(Wakasagi) |
4580484754348 | VIROLA アユ(Ayu) |
4580484754355 | VIROLA エスケープフィッシュ(Escape fish) |
4580484754362 | VIROLA ジャパンフィッシュ(Japan Fish) |
4580484754379 | VIROLA カモフラ(Camo) |
4580484754386 | VIROLA フラッシングブラック(Flashing black) |
4580484754393 | VIROLA ギル(Gill). |
4580484754409 | VIROLA クリスタルブラック(Crystal Black) . |
4580484754997 | VIROLA シラウオ(Shira-Uo) |
4580484755000 | VIROLA チャートフィッシュ(Chart fish) |
4580484755017 | VIROLA グリパンフィッシュ(Green Pumpkin fish) |
4580484756434 | VIROLA 本ワカサギ(Hon wakasagi) |
4580484756441 | VIROLA サマーピーチ(Summer peach) |
4580484756458 | VIROLA クリアフィッシュ(Clear fish). |
4580484759343 | VIROLA セクシーシャッド |
4580484759350 | VIROLA バニラソフト |
4580484759367 | VIROLA シークレットライム |
4571527863462 | VIROLA キューティーワカサギ |
4571527863479 | VIROLA ヒウオ |
4571527863486 | VIROLA 忍ワカサギ |
釣りを通して生活を豊かに!!:菊地正彦
こんにちは、DSTYLEソルトスタッフの菊地です。
私が所属する釣りクラブの大会がありましたのでレポートします。
年に1度開催されるボアソルチカップ。
毎年、様々なレギュレーションで楽しませてくれるイベントです。
競技の部分も大事にしていますが釣り人のマナー向上やフィールドの維持。
ライフジャケットの着用、釣りを観光資源と考え地元の活性化などを目的に開催している大会です。
そこに釣り人の地位が少しでも上がっていけば良いな~といった私個人の思いもあります。
そんな趣旨に賛同していただき、毎年協賛品を提供してくれます青木社長をはじめ、DSTYLE社に感謝です。
今回も若手アングラーからコアなベテランアングラーまで集結しての競技となりました。
前日は大荒れで風速も15メートルを越えていました。
大会中止か!?現場に到着しダメな場合は中止でもいいとの条件付きで集合。
回復傾向になると信じて・・・
フィールドに到着すると穏やかな天気!!天気予報通りで良かったです(^o^)/
前日の濁りが残るものの皆さん攻略しています。
フィールドとなった長万部界隈は、なかなか50アップのアイナメがでるフィールドではありません。
港内のテクニカルな釣りになります。
そんな中、参加者の声を集めると好調だったのがシェイクシャッド2.5と3インチ、そしてD1!!
参加者がよく言っていたのがDSTYLEワームのマテリアルの良さ。
根魚に良く効くようで特に港内などハイプレッシャーなフィールドでは特に力を発揮してくれるそうです。
私はスイミングで魚を追加していきました!!
ハマった時は6連発も(^o^)/
反応が悪くなってからはD-JIGカバーを使い、穴撃ちし釣果を伸ばしました。
競技後は冷えた身体をあたためる鍋が♪
鳥塩ホルモン鍋でした~(^O^)/
苦しい展開ながらもベストを尽くしなんとか2位を確保!!
表彰式では私と違う釣り方で魚をキャッチしているアングラーの話を聞き納得。
まだまだ釣りが上手くなりたいと思える一日。
有意義な一日になった釣りに感謝です。
帰りは長万部名物かにめし弁当を買い、帰路につきました。
相変わらず美味でしたよ♪近くを通る際はチェックしてみてください。
大会時メインタックル
ロッド:ロックスイーパー692M(アブガルシア)
リール:Revo MGXtrem(アブガルシア)
ライン:バニッシュレボリューション5lb(バークレイ)
リグD-JIGカバー3.8g(DSTYLE)
リグ:テキサス7~11gがメイン
Winning Craw 3.6inch(ウイニング クロー 3.6インチ )
JAN | 製品名 |
4580484753921 | Winning Craw 3.6インチ グリーンパンプキン・ブルーフレーク&ペッパー |
4580484753938 | Winning Craw 3.6インチ ブラック |
4580484753945 | Winning Craw 3.6インチ ブルーシュリンプ |
4580484753952 | Winning Craw 3.6インチ グリパン/チャート |
4580484753969 | Winning Craw 3.6インチ モエビミソ |
4580484753976 | Winning Craw 3.6インチ ライトスモーク・ペッパー. |
4580484753983 | Winning Craw 3.6インチ オレンジシュリンプ |
4580484753990 | Winning Craw 3.6インチ グリピン |
4580484755116 | Winning Craw 3.6インチ レイクシュリンプ |
4580484755123 | Winning Craw 3.6インチ スカッパノン・ブルーフレーク |
4580484755130 | Winning Craw 3.6インチ アメザリ |
4580484756151 | Winning Craw 3.6インチ エヴィミス |
4580484756168 | Winning Craw 3.6インチ プレミアムモエビ |
D-1 3.8インチヘビダン使用方法 ロクマルも!:西平守良
こんにちはにっしぃです。
季節は5月、バス釣りにとって楽しい季節となりました。
最近絶好調のD-1 3.8インチヘビダンの使用方法をご紹介させてもらいます。
揃えるのはこの3つだけ
先ずはシンカーはヘビダンの10g
丸型もしくはなす型のものがボトム感知しやすいのでお勧めです。
フックはFINAさんの
T.N.S 1/0
D.A.S1/0
そしてスイベルを装着される事をお勧めします。糸ヨレ防止の為です。
ラインは16lbフロロカーボン
細くするほど釣れると思われがちですがこの釣りは長年の経験から16lbが一番アタリがあるように思います。
タックルバランスがとても重要になってきます。
ロッドはMHクラス、7フィート前後がお勧めです。
フルキャスト、ずる引きからのフォールの釣りですので長いロッドの方が使いやすいと思います。
こちらは完成写真 ダウンショットのリーダーは20cmほど
では狙う場所を紹介させてもらいます。
①浚渫
これはGWにかなりいい思いをさせてもらった場所で、深い場所(6m)にボートポジションをとり2.5mのトップに投げてずる引きするという方法で使っていました。
プレッシャーのかかりまくるGWはこの様な孤立した島のような場所を狙っていました。
また深い方ではトルキーストレートでロクマル様もGET
トルキーストレートとD-1 3.8インチも状況によって使い分けします。
浚渫エリアで10gを使用するのは
例えばフルキャストしまくって広く探りを入れる時、10gをつけていると6mより浅くなる場所はボトムを感じる事が出来ます。逆に何も感じなければ6mより深いのだとわかります。
季節的にに6mより上で釣れますのでボトムを感じる場所全てにバスの釣れる可能性があることがわかるのです。
投げた場所がどうなのか?これはレンタルで出られてる方や浚渫をあまりやったことない人にはさっぱりやと思いますので、このやり方で広く釣って行ってもらえれば細かく地形を把握する事は考えなくていいので、難しく考えずウィードフラットと思って浚渫をやってみてください。
でかいのが釣れるチャンスが一気に高くなります。
釣れるキーは水深2.5m
ここは掘りたいけど掘れなかった硬い場所なのです。
濁りの為ブラックを選択してのロクマル様
こちらは浚渫エリアを広く探ってのロクマル様
②ウィードフラット新芽&ハードボトム
こちらのキーもやはりハードボトム。
ロッドを3時方向か1時方向ぐらいまで
ズルズル引くと軽くシンカーが引っ掛かりますので、ポロンっとシンカーを外してあげてください。
外したらラインスラッグ出す。1時から2時ぐらいにロッドを倒すとラインスラッグができます。
この時に口を使いますので集中してください。
分かりやすくまとめてみます。
①フルキャスト
②3時から1時まで手前にずる引き
③ポロンと優しくシンカーを外す
④軽くロッドを持ち上げてアタリを聞く
⑤なにもなければ①に戻り繰り返します。
そしてキモはシンカーをボトムから離さない様にずる引きます。
応用でシェイクを入れる場合もシンカーはボトムに起きっぱなしです。
持ち上げる事はしません。
この基本動作は浚渫もウィードフラットも全く同じです。
ウィードが伸びきるまで何処のエリアでも使えますので試してみてください。
そしてこのD-1 3.8インチはフォール時に尻尾部分がかなり微波動を出しながらフォールしてくれますので、これがバスにとってたまらないのだと思います。
ここで説明させて頂いたアクションでボコボコに釣れるのが5月の面白さ。
ゲスト様もビックバスを釣りまくり
フルフッキングで楽しんでください。
青木大介プロも釣りまくっていました。
ほんと簡単な釣りですので試してみてください。
ガイドではより詳しく説明させていただきます。
タックルデータ
ルアー:DSTYLE D1 3.8インチ
フック:FINA T.N.S 1/0 D.A.S1/0
ライン16lbフロロカーボン
ロッド MHクラス
琵琶湖ガイドのお問い合わせはこちらまで宜しくお願いします。
メールアドレス nissyguide@gmail.com
・Fecebook 西平守良 https://www.facebook.com/moriyoshi.nishihira.9
・ブログにっしぃの水遊び http://ameblo.jp/nissynomizuasobi/
友達申請などお気軽に宜しくお願い致します。
- OEMのご依頼はこちら
- プライバシーポリシー
- 採用情報
- 正規取扱店
- カスタマーサービス
- お問い合せ